ADV 350
Lần đầu tiên tại Việt Nam, ADV350 được HVN giới thiệu với hàng loạt trang bị mới nhất như màn hình kỹ thuật số TFT 5 inch hiện đại, bộ điều khiển đa chức năng và Honda RoadSync. Công nghệ tiên phong này cho phép người dùng dễ dàng đồng bộ điện thoại thông minh với xe để hiển thị bản đồ hay điều hướng thuận tiện ngay trên màn hình xe – tất cả được tối ưu để vừa tiện lợi vừa đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Hơn cả một chiếc xe tay ga phân khối lớn, Honda ADV350 là người bạn đồng hành cho mọi hành trình – từ nhịp sống hối hả nơi đô thị đến những cung đường dài đầy cảm hứng.
| Khối lượng bản thân | 188 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.200 mm x 895 mm x 1.430 mm (Kính chắn gió cao nhất) 2.200 mm x 895 mm x 1.296 mm (Kính chắn gió thấp nhất) |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1518 mm |
| Độ cao yên | 759 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 155 mm |
| Dung tích bình xăng | 11,7 lít |
| Kích cỡ lớp trước/ sau |
Trước: 120/70-15M/C 56P |
| Phuộc trước | Phuộc trước hành trình ngược, đường kính 37 mm, hành trình 125 mm |
| Phuộc sau | Giảm xóc đôi, hành trình 130 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 21,5 kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 1,3 lít Sau khi thay lọc dầu 1,5 lít Sau khi rã máy 1,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.68 lít/100km |
| Loại truyền động | Truyền động đai |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 31,8/5250 Nm/vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 329,57 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 77,000 mm x 70,766 mm |
| Tỷ số nén | 10,5:1 |




