Winner R
Được phát triển từ dòng xe WINNER ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2016, WINNER đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách thiết kế, hướng tới hình ảnh một mẫu xe mô tô thể thao. Đến nay, WINNER ngày càng chứng tỏ vị thế của một mẫu xe côn tay thể thao phá vỡ mọi giới hạn, chiếm trọn trái tim của những tín đồ đam mê “xê dịch” bởi thiết kế linh hoạt, khối động cơ mạnh mẽ và tính năng vượt trội.
"Hơn cả sự phấn khích” chính là dấu ấn trong lần lột xác toàn diện này của Winner R. Mẫu xe côn tay thể thao thế hệ mới với thiết kế mạnh mẽ, uy lực, mang âm hưởng của những chiếc siêu mô tô đỉnh cao. Không chỉ nổi bật ở thiết kế, Winner R còn khơi dậy tinh thần khai phóng, trẻ trung và táo bạo. Trở thành biểu tượng cho niềm đam mê tốc độ.
| Khối lượng bản thân | 124kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.013 x 725 x 1.075 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.277 mm |
| Độ cao yên | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 153 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/80-17 Sau: 120/70-17 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
| Công suất tối đa | 11,5kW/9.000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 1,1 lít khi thay nhớt 1,3 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2.59l/100km |
| Loại động cơ | Honda KC46E, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Moment cực đại | 13,5Nm/7.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 57,30 mm x 57,84 mm |
| Tỷ số nén | 11,3:1 |



